| Class | # isomorphism classes | date | machine | character tables |
| 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 10 | SRG on (prime + 1) points | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 36 -- 38 | 0 | |||
| 39 | ||||
| 40 -- 43 | 0 | |||
| 44 | ||||
| 45 -- 58 | 0 | |||
| 59 | 13 |
| Class | # isomorphism classes | date | machine | character tables |
| 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 12 |
1 | 2009/09/28 | Core2Quad:090723 | |
| 30 |
1 | |||
| 60 | 1 | -- | -- | -- |
| Class | # isomorphism classes | date | machine | character tables |
| 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 2 | SRG on (prime + 1) points | ||
| 32 -- 60 | 0 | -- | -- | -- |
| 61 | 2 | -- | -- | -- |
| Class | # isomorphism classes | date | machine | character tables |
| 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 42 -- 61 | 0 | -- | -- | -- |
| 62 | 4 | -- | -- | -- |
| Class | # isomorphism classes | date | machine | character tables |
| 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 48 -- 62 | 0 | -- | -- | -- |
| 63 | 257 | -- | -- | -- |
| Class | # isomorphism classes | date | machine | character tables |
| 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 39 -- 63 | 0 | -- | -- | -- |
| 64 | 1 | -- | -- | -- |
| Class | # isomorphism classes | date | machine | character tables |
| 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 44 -- 64 | 0 | -- | -- | -- |
| 65 | 4 | -- | -- | -- |
| Class | # isomorphism classes | date | machine | character tables |
| 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 33 |
1 | |||
| 66 | 1 | -- | -- | -- |
| Class | # isomorphism classes | date | machine | character tables |
| 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 4 | SRG on (prime + 1) points | ||
| 51 -- 66 | 0 | -- | -- | -- |
| 67 | 5 | -- | -- | -- |
| Class | # isomorphism classes | date | machine | character tables |
| 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 46 -- 67 | 0 | -- | -- | -- |
| 68 | 1 | -- | -- | -- |